Шайбы стопорные М5
100  – товар есть на складе в кол-ве 1-3 упаковки.
100  – отгрузка со склада в Москве в течение 3-4 недель после оплаты.
Eсли Вы заинтересованы в постоянных покупках поинформируйте наш отдел продаж.
Чтобы узнать цену и перейти на страницу товара, наведите курсор на ячейку в таблице или кликните в ячейке по количеству в упаковке
Материал | A2 | 66 | 00 | A2 | 66 | 00 | A2 | 66 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма | L | L | L | M | M | M | S | S | S | |
M | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
d | номинальный | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
максимальный | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
D | номинальный | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
минимальный | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | |
максимальный | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 10,29 | 10,29 | 10,29 | |
h | минимальный | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
максимальный | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
s | номинальный | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
минимальный | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | |
максимальный | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | |
N | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Кол-во в упаковке | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Параметры
|
||||||||||||||||||||
Материал
|
Форма шайб
|
![]() |
NFE 25511-S Стопорная шайба уменьшенная |
![]() |
NFE 25511-M Стопорная шайба стандартная |
![]() |
NFE 25511-L Стопорная шайба увеличенная |