Шайбы стопорные М3
100  – товар есть на складе в кол-ве 1-3 упаковки.
100  – отгрузка со склада в Москве в течение 3-4 недель после оплаты.
Eсли Вы заинтересованы в постоянных покупках поинформируйте наш отдел продаж.
Чтобы узнать цену и перейти на страницу товара, наведите курсор на ячейку в таблице или кликните в ячейке по количеству в упаковке
Материал | A2 | 66 | 00 | A2 | 66 | 00 | A2 | 66 | 00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма | L | L | L | M | M | M | S | S | S | |
M | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |
d | номинальный | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
максимальный | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | |
D | номинальный | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
минимальный | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | |
максимальный | 10,29 | 10,29 | 10,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | |
h | минимальный | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
максимальный | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
s | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
минимальный | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |
максимальный | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | |
N | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Кол-во в упаковке | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Параметры
|
||||||||||||||||||||
Материал
|
Форма шайб
|
![]() |
NFE 25511-S Стопорная шайба уменьшенная |
![]() |
NFE 25511-M Стопорная шайба стандартная |
![]() |
NFE 25511-L Стопорная шайба увеличенная |